FANTACALCIO 2024/25
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 66 90,5 73,5 83,5 75 106,5 67 78,5 69 73,5 75,5 64,5 70,5
SCALINO_FC Paolo 73,5 75,5 73,5 78,5 78,5 77 84 86,5 72 80,5 79 71,5 76,5
PITTIA Riccardo 72,5 89 67,5 77 74 89 79 76,5 76 75 75,5 73 72,5
TOBIA FC Gianluca 74 78 64,5 83 68,5 97,5 75,5 72,5 77 73 90,5 74 77
QUO PRIMUM Piero 69 78 65 69 68 80,5 77 77,5 64 86,5 80 70 75
TIMBLEDONHILL Sandro 78,5 76 74 91 78 87,5 93,5 73,5 81,5 75 81,5 74,5 91
VAN BASTEN  Maurizio 75,5 75,5 70 87,5 79,5 82,5 81,5 66 74,5 83,5 71,5 67,5 77,5
FC ERCOLINO Marco 75 80 67 78,5 77 81,5 90,5 69,5 77 78 79 76 83
ST.PAULI Giancarlo 76 92 73,5 77 74,5 77,5 95,5 73,5 74,5 72,5 79,5 78 86
REAL_MIGNO Gabriele 72,5 89 68 84 75,5 95 80,5 74,5 71 78,5 85 69,5 86
TUCANO CLUB Giampiero 79 80 70,5 87,5 70 100,5 83,5 69 69,5 84,5 84 73,5 82,5
                             
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 66,5 79 80 68 83,5 69,5 65,5 77 76 74 78,5 68 72,5
SCALINO_FC Paolo 69 73 79 70 68,5 67 68,5 80 81 79,5 78,5 70 72
PITTIA Riccardo 71,5 78,5 76,5 71 78 69 71,5 75 77,5 78,5 87,5 73 70,5
TOBIA FC Gianluca 69 75 70 65,5 68 67,5 67,5 86 73,5 72 83,5 70 76,5
QUO PRIMUM Piero 71,5 83,5 81 73,5 72,5 70 67,5 89 74 65,5 70 67,5 72
TIMBLEDONHILL Sandro 73,5 78,5 90 73 69,5 74,5 68 94,5 68 71 79 74 65,5
VAN BASTEN  Maurizio 68 71 82,5 70 63,5 77 77,5 85,5 78 82,5 74 75 60,5
FC ERCOLINO Marco 72,5 69 82,5 65,5 63 82 76,5 87,5 83 71 98,5 78,5 78
ST.PAULI Giancarlo 70,5 71 73,5 71,5 67,5 73 75 91 88 64 92 66 76,5
REAL_MIGNO Gabriele 72,5 77,5 84 71,5 74,5 69 69,5 88,5 80 75,5 79 68 67
TUCANO CLUB Giampiero 77,5 62,5 75 71,5 69,5 70,5 66 90,5 84,5 67,5 97,5 69,5 69,5
                             
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 79 64,5 70 70 69 84 62 77,5 68        
SCALINO_FC Paolo 74 79 88,5 67 66,5 81 68,5 70 67,5        
PITTIA Riccardo 67 77 72 61 65,5 73 68 66 67,5        
TOBIA FC Gianluca 66 69,5 69,5 78 63 76 76,5 71 68        
QUO PRIMUM Piero 82 76 72 82 64 86 69 63 76,5        
TIMBLEDONHILL Sandro 77,5 74 74 81,5 74,5 83 67,5 74,5 76,5        
VAN BASTEN  Maurizio 71,5 87 67,5 76,5 72,5 80,5 64,5 70,5 72,5        
FC ERCOLINO Marco 79 77,5 67 80 69,5 86 63 74 71,5        
ST.PAULI Giancarlo 75 83,5 71 68 65 86 71 78,5 75        
REAL_MIGNO Gabriele 92 77 86,5 78 64,5 86,5 69,5 69 75,5        
TUCANO CLUB Giampiero 82,5 77 72,5 74,5 68,5 88,5 72 75 72,5        
                             
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
TIMBLEDONHILL Sandro 2717,5   2595,5
REAL_MIGNO Gabriele 2704,0 2624,5
TUCANO CLUB Giampiero 2688,5 2591,5
FC ERCOLINO Marco 2687,0 2586,5
ST.PAULI Giancarlo 2682,5 2587,5
SCALINO_FC Paolo 2624,5   2717,5
VAN BASTEN  Maurizio 2620,5   2620,5
KARKLEKI Mario 2595,5   2687,0
PITTIA Riccardo 2591,5   2682,5
QUO PRIMUM Piero 2587,5 2704,0
TOBIA FC Gianluca 2586,5 2688,5