FANTACALCIO 2025/26
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 69,5 69,5 71,5 68,5 69,5 84 69 76 67,5 63,5 75,5 64 83,5
SCALINO_FC Paolo 77,5 71 67,5 83,5 89 67 81,5 61 66 61 75 82,5 87,5
PITTIA Riccardo 87 74 75 84,5 88 69 85,5 70 80 75 74,5 66,5 91,5
TOBIA FC Gianluca 76 72,5 70,5 92 90,5 70 67,5 61,5 67,5 71 71,5 95,5 83,5
QUO PRIMUM Piero 83 70 67,5 72 82,5 75 82 73 66,5 76 70 71,5 84,5
TIMBLEDONHILL Sandro 87 75 78,5 80 86 77 74 74,5 70,5 74,5 64,5 78 76,5
VAN BASTEN  Maurizio 80 81 68,5 78,5 88 75 61,5 76 73,5 79,5 65 73,5 73
FC ERCOLINO Marco 87,5 79,5 80,5 84 92 80 73 72,5 71 83 60,5 73 71
ST.PAULI Giancarlo 80 72,5 85 77 85,5 65 78 73 76 68 68,5 77,5 85
REAL_MIGNO Gabriele 84 71 68 86 90 79,5 73 71,5 71 73 67 79 83,5
TUCANO CLUB Giampiero 72,5 79 71,5 82,5 89 65 81 69,5 72 80,5 71 85 85,5
TRIADE Antony 74 75,5 75 86 74 70,5 68,5 75,5 75 74 64 87,5 75,5
                             
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 67,5 72,5 80,5 74,5 79,5 72 79,5 68,5 77,5 78,5 80 60,5 66
SCALINO_FC Paolo 81,5 70 82,5 81 75 73,5 80 75,5 70 62,5 74,5 79 69
PITTIA Riccardo 81,5 69 66 85,5 78,5 76 73,5 80 58,5 68,5 67 60,5 64
TOBIA FC Gianluca 80 65,5 75 89 66,5 82,5 88 75 73 77 69,5 59 63,5
QUO PRIMUM Piero 70 70,5 77 77,5 79 72,5 76,5 77 58 71 76 57,5 63,5
TIMBLEDONHILL Sandro 87 66 68 96,5 69,5 75 72,5 72 64 57,5 80 82,5 70,5
VAN BASTEN  Maurizio 82,5 62 75 72,5 66 83 75 65 68 68,5 61 66 68,5
FC ERCOLINO Marco 92 61 66,5 88 71 81,5 81 74,5 76 68,5 91 73 66
ST.PAULI Giancarlo 82 81,5 70,5 86 77,5 77 77,5 77 72,5 63,5 75 67 68
REAL_MIGNO Gabriele 83,5 76,5 79 92,5 75,5 82 80 76,5 74 69,5 90 62,5 70,5
TUCANO CLUB Giampiero 74,5 67,5 78,5 87,5 71 73 73,5 75,5 75 79 73 69,5 79,5
TRIADE Antony 86 69 78 88 67,5 72,5 83,5 69,5 66,5 71,5 87 72,5 76
                             
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 66,5 68,5 71,5 65 87,5 84 83,5 71,5 66,5 89,5 66,5 62  
SCALINO_FC Paolo 70 65,5 75,5 64,5 76 100,5 72,5 65 71,5 85 72 66  
PITTIA Riccardo 78 62 69 67 85 94 78 79,5 74,5 78,5 83,5 73,5  
TOBIA FC Gianluca 65 64,5 73 75 85 85 79 74,5 66,5 56 73 55,5  
QUO PRIMUM Piero 65,5 64 78,5 76,5 71,5 95 69,5 64 66 77 75 55,5  
TIMBLEDONHILL Sandro 70,5 67 79,5 77 76 101 75,5 78 75,5 77 80,5 72  
VAN BASTEN  Maurizio 75,5 71,5 75 72,5 66 90 68,5 83 69 76,5 74 77  
FC ERCOLINO Marco 77,5 69 71,5 71,5 72,5 93,5 76,5 91 73,5 80 83,5 73,5  
ST.PAULI Giancarlo 70 76 69,5 80 81,5 83 72,5 85 69 88 78,5 57,5  
REAL_MIGNO Gabriele 75,5 72 77 78 73,5 97,5 74 88,5 70,5 76 84,5 76,5  
TUCANO CLUB Giampiero 76 72,5 72,5 76 69,5 87 72,5 81 64 87 70 78,5  
TRIADE Antony 86 66 76 79,5 69 87 71,5 79,5 65,5 73 81 71  
                             
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
REAL_MIGNO Gabriele 2952,0  
FC ERCOLINO Marco 2931,0
TUCANO CLUB Giampiero 2887,5
TIMBLEDONHILL Sandro 2886,5
ST.PAULI Giancarlo 2876,5
PITTIA Riccardo 2871,5  
TRIADE Antony 2867,5  
SCALINO_FC Paolo 2828,0  
TOBIA FC Gianluca 2805,0  
VAN BASTEN  Maurizio 2784,5
KARKLEKI Mario 2771,0
QUO PRIMUM Piero 2757,5